Tolonium chloride
Toluidine Blue
3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazathionium chloride
CAS 92-31-9
Assay 80%min
Packing 25kg/drum
Toluidine Blue O
| Name | Basic Blue 17 |
| Synonyms | C.I. 52040; Toluidine Blue O; Tolonium chloride; Toluidine Blue |
| Molecular Structure | ![]() |
| Molecular Formula | C15H16ClN3S |
| Molecular Weight | 305.82 |
| CAS Registry Number | 92-31-9 |
| EC Number | 202-146-2 |
Specification:
Test | Specification |
Appearance | Dark green to black powder |
Solubility 0.1%(dist.Water) | Clear blue solution |
Absorption maximum(in dist. Water) | 625-635 nm |
Absorptivity 1%/lcm,(in dist. Water) | >1200 |
Dye content (by spectrophotometry) | >80.0% |
Loss on drying 110°C (1hr) | <8.0% |
Uses:
Redox indicator;
Biological staining agents;
Used in organizational chemistry to determine deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid;
Diagnosis of diphtheria;
Printing and dyeing of wool and silk.
Contact: Miss.Pan
Phone: 0086-15867449652
E-mail: info@surestchem.com
Whatsapp: +8617757067892
Add: 2124,No.1018,Min’an Road, Yinzhou District,Ningbo,China,315100.
We chat