Acetylleucine
AC-DL-LEU-OH
Acetyl-DL-leucine
CAS 99-15-0
Assay 99%min
Packing 25kg/drum
Name | Acetylleucine |
Synonyms | N-Acetyl-DL-leucine |
Molecular Structure | ![]() |
Molecular Formula | C8H15NO3 |
Molecular Weight | 173.21 |
CAS Registry Number | 99-15-0 |
EC Number | 202-734-9 |
Certificate of Analysis:
CERTIFICATE OF ANALYSIS | ||
Product Name: N-Acetyl-DL-Leucine | Quantity: 1000kg | Batch No: 20250707 |
Producing date:July 7th,2025 | Date of Analysis:July 8th,2025 | Expiry date:July 6th,2027 |
Reference standard: AJI92 | Package: 25kg/drum | CAS No.: 99-15-0 |
Items | Specifications | Results |
Appearance | White crystals or crystalline powder | Qualified |
Infrared Spectrum | Infrared absorption spectrum | Qualified |
Specific rotation [a]D25 | -0.50o ~+0.50o | +0.10° |
State of Solution | ≥98.0% | 99.4% |
Loss on drying | ≤0.50% | 0.31% |
Residue on ignition | ≤0.30% | 0.24% |
Fe | ≤10ppm | 3ppm |
Moisture | ≤0.50% | 0.30% |
Chloride (Cl) | ≤0.04% | 0.03% |
Heavy metals(Pb) | ≤20ppm | <20ppm |
Arsenic(As2O3) | ≤2ppm | <2ppm |
Assay | 97.5%~102.50% | 99. 1% |
Conclusion: Qualified. |
Uses:
1. Dizziness treatment: as a potent anti dizziness drug
2. Research on neurological diseases
3. Pharmaceutical intermediates: raw materials for synthesizing D-leucine, etc
Contact: Miss.Pan
Phone: 0086-15867449652
E-mail: info@surestchem.com
Whatsapp: +8617757067892
Add: 2124,No.1018,Min’an Road, Yinzhou District,Ningbo,China,315100.
We chat